
IP55 防護(hù),-20℃ 至 50℃ 均可工作
激光與毫米波雷達(dá),實(shí)現(xiàn)電線級(jí)避障
圖傳行業(yè)增強(qiáng)版,支持雙增強(qiáng)圖傳模塊及sub2G 頻段
機(jī)載中繼圖傳跨山作業(yè)
融合定位
可見(jiàn)光及紅外模型檢測(cè)
地圖、電線、返航路徑 AR 投射
手動(dòng)實(shí)時(shí)仿地
船上起飛降落
飛向、定速、跟蹤、POI
電網(wǎng)仿線飛行
導(dǎo)地線自動(dòng)巡視
斜面航線
幾何體航線
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
動(dòng)力系統(tǒng) | 電動(dòng)、電機(jī)數(shù)量為4 |
起降方式 | 支持無(wú)遙控器自主起降 |
不帶電池 | 5020 ± 20 克;帶電池:9740 ± 40 克 |
最大起飛重量 | 15.8kg |
飛行性能 | 續(xù)航時(shí)間59min |
最大續(xù)航里程 | 49 km |
最大速度 | 25m/s |
最大下降速度 | 8m/s |
最大爬升速度 | 10m/s |
抗風(fēng)能力 | 6級(jí) |
工作溫度 | 零下20℃至零上50℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
懸停定位精度 | 水平1cm+1ppm;垂直1.5cm+1ppm |
避障能力 | 導(dǎo)線級(jí)全向避障功能 |
測(cè)控半徑 | 40km |
仿地飛行 | 具有仿地飛行功能,無(wú)需第三方軟件即可生成仿地航線 |
安全機(jī)制 | 支持大風(fēng)異常返航、失聯(lián)自動(dòng)返航 |

關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注抖音號(hào)
